Mapa da Lei de Acesso à Informações – Lei Distrital nº 4.990/2012.
Tema | Onde encontrar | Palavra chave |
---|---|---|
Aplicabilidade | Artigos 1º e 2º | Quem se submete à Lei |
Diretrizes | Artigo 3º e 6º | Princípios e procedimentos para aplicação da Lei |
Conceitos | Artigo 4º | Conceitos aplicáveis |
Dever do Estado | Artigo 5º | Garantias de acesso |
Direitos | Artigo 7º | Acesso a informação pública |
Transparência Ativa | Artigo 8º e 9º | Divulgação de informações independentemente de requerimento |
Transparência Passiva | Artigo 10º ao 18º | Regras, procedimentos, prazos e custos |
Recursos | Artigo 19º ao 22º | Instâncias, prazos, pedidos de desclassificação |
Restrições ao acesso | Artigos 23º ao 34º e Artigos 41º a 44º | Sigilo, classificação, tratamento de informações pessoais |
Responsabilidades dos agentes públicos | Artigos 35º e 36º | Condutas ilícitas, sanções |
Fiscalização Legislativa | Artigos 38º , 39º e 40º | Requerimento de Informações aprovados pelo Poder Legislativo |
Monitoramento e aplicação da lei | Artigos 45º e 46º | Autoridade de monitoramento, treinamento de agentes públicos, promoção da cultura de transparência, padronização de procedimentos, Controladoria-Geral do Distrito Federal |
Quadro de Detalhamento de Despesas – Orçamento 2019
Informações para transição de governo 2018/2017